Laporan Survei SPAK Tahun 2024 | ||
Laporan IPAK Triwulan 1 Tahun 2024 (Periode Januari s.d Maret) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 2 Tahun 2024 (Periode April s.d Juni) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 3 Tahun 2024 (Periode Juli s.d September) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 4 Tahun 2024 (Periode Oktober s.d Desember) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan Survei SPAK Tahun 2023 | ||
Laporan IPAK Triwulan 1 Tahun 2023 (Periode Januari s.d Maret) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 2 Tahun 2023 (Periode April s.d Juni) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 3 Tahun 2023 (Periode Juli s.d September) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan IPAK Triwulan 4 Tahun 2023 (Periode Oktober s.d Desember) | Lihat | Tindaklanjut |
Laporan Survei SPAK Tahun 2022 | |
Laporan IPAK Triwulan 1 Tahun 2022 (Periode Januari s.d Maret) | Lihat |
Laporan IPAK Triwulan 2 Tahun 2022 (Periode April s.d Juni) | Lihat |
Laporan IPAK Triwulan 3 Tahun 2022 (Periode Juli s.d September) | Lihat |
Laporan IPAK Triwulan 4 Tahun 2022 (Periode Oktober s.d Desember) | Lihat |
Laporan Survei SPAK Tahun 2021 | |
Laporan IPAK Semester 1 (periode Januari s.d Juni) | Lihat |
Laporan IPAK Triwulan 3 (periode Juli s.d September) | Lihat |
Laporan IPAK Triwulan 4 (periode Oktober s.d Desember) | Lihat |
Laporan Survei SPAK Tahun 2020 | |
Laporan IPAK Semester 1 (periode Januari s.d Juni) | Lihat |
Laporan IPAK Semester 2 (periode Juli s.d Desember) | Lihat |
Laporan Survei SPAK Tahun 2019 | |
Laporan IPAK Tahun 2019 (Periode Januari s.d Desember) | Lihat |
Hari ini | 228 |
Kemarin | 263 |
Minggu ini | 1080 |
Bulan ini | 3216 |
Total | 4307 |