![]() |
Risnawaty. AMK | |
NIP | 198508042009032001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian PTIP | |
Pangkat/ Golongan | Penata/III/C | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kolaka, 1985-08-04 | |
Selengkapnya |
![]() |
Aswar Asmir, S.Kom | |
NIP | 198303112009041003 | |
Jabatan | Sekretaris | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kolaka, 1983-03-11 | |
Selengkapnya |
![]() |
Ika Sartini, S.H | |
NIP | 198703212011012024 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kendari, 1987-03-21 | |
Selengkapnya |
![]() |
Henry Sollideo Sandu, S.E | |
NIP | 197711132009121005 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Henry Sollideo Sandu, S.E, 1977-11-13 | |
Selengkapnya |
![]() |
Martam Tampubolon, S.Kom., S.H | |
NIP | 198703142011011016 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Makassar, 1987-03-14 | |
Selengkapnya |
![]() |
Amin Nursalaim, A.Md.Kom | |
NIP | 199203202020121003 | |
Jabatan | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana | |
Pangkat/ Golongan | Pengatur Tingkat I/II/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Purbalingga, 1992-03-20 | |
Selengkapnya |
![]() |
Nanang Priatna Hidayat, S.H | |
NIP | 198010192009123001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana | |
Pangkat/ Golongan | Penata/III/C | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kolaka, 1980-10-19 | |
Selengkapnya |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-12.30 | 14:30 |
Jumat | 08:30 | 11.30-12.30 | 15:00 |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-12.30 | 15:00 |
Jumat | 08:00 | 11.30-12.30 | 15:30 |
Hari ini | 190 orang |
Kemarin | 303 orang |
Minggu ini | 904 orang |
Bulan ini | 6249 orang |
Total | 12641 orang |
Hari ini | 190 |
Kemarin | 303 |
Minggu ini | 904 |
Bulan ini | 6249 |
Total | 12641 |