![]() |
Anggita Puspita Mayangsari, A.Md.Pjk | |
NIP | 199612182022032014 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
Pangkat/ Golongan | Pengatur /II/C | |
Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 1996-12-18 | |
Selengkapnya |
![]() |
Munawarah, S.H | |
NIP | 196604161988032003 | |
Jabatan | Panitera | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Luwu, 1966-04-16 | |
Selengkapnya |
![]() |
Zain, S.H | |
NIP | 198004122009041004 | |
Jabatan | Panitera Muda Pidana | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bulu kumba, 1980-04-12 | |
Selengkapnya |
![]() |
Afik Ardhi Asmoro, S.H | |
NIP | 199508202020121004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/I/A | |
Tempat, Tanggal Lahir | Afik Ardhi Asmoro, S.H, 1995-08-20 | |
Selengkapnya |
![]() |
Mustikarianti, S.H | |
NIP | 198310082009122003 | |
Jabatan | Panitera Muda Perdata | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kolaka, 1983-10-08 | |
Selengkapnya |
![]() |
Iwan Setiawan Abdullah, A.Md | |
NIP | 197803182009041002 | |
Jabatan | Jurusita | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kupang, 1978-03-18 | |
Selengkapnya |
![]() |
Robbi Syahputra, A.Md.T | |
NIP | 199808142020121003 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
Pangkat/ Golongan | Pengatur Tingkat I/II/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Robbi Syahputra, A.Md.T, 1998-08-14 | |
Selengkapnya |
![]() |
Dedi Kusuma Silaban, S.H | |
NIP | 199006262019031005 | |
Jabatan | Panitera pegganti | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kotawaringin Timur, 1990-06-26 | |
Selengkapnya |
![]() |
Yetim Kalalembang, S.H | |
NIP | 197812032009041003 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I/III/D | |
Tempat, Tanggal Lahir | Makassar, 1978-12-03 | |
Selengkapnya |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-12.30 | 14:30 |
Jumat | 08:30 | 11.30-12.30 | 15:00 |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-12.30 | 15:00 |
Jumat | 08:00 | 11.30-12.30 | 15:30 |
Hari ini | 188 orang |
Kemarin | 303 orang |
Minggu ini | 903 orang |
Bulan ini | 6249 orang |
Total | 12641 orang |
Hari ini | 188 |
Kemarin | 303 |
Minggu ini | 903 |
Bulan ini | 6249 |
Total | 12641 |