REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2024 | ||
BULAN | BUA (01) | BADILUM (03) |
JANUARI | Download | Download |
FEBRUARI | Download | Download |
MARET | Download | Download |
APRIL | Download | Download |
MEI | Download | Download |
JUNI | Download | Download |
JULI | Download | Download |
AGUSTUS | Download | Download |
SEPTEMBER | Download | Download |
OKTOBER | Download | Download |
NOVEMBER | Download | Download |
DESEMBER | Download | Download |
Realisasi DIPA Tahun 2023 klik disini.
Hari ini | 239 |
Kemarin | 263 |
Minggu ini | 1090 |
Bulan ini | 3225 |
Total | 4315 |