SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2025
No | Laporan | Unduh |
---|---|---|
1 | LKjIP 2024 | Lihat |
2 | Indikator Kinerja Utama | Lihat |
3 | Rencana Strategis Tahun 2025-2029 | Lihat |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2026 | Lihat |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | Lihat |
6 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 | Lihat |
SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2024
No | Laporan | Unduh |
---|---|---|
1 | LKjIP 2023 | Lihat |
2 | Reviu IKU | Lihat |
3 | Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2025 | Lihat |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Lihat |
6 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 | Lihat |
SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2023
No | Laporan | Unduh |
---|---|---|
1 | LKjIP 2022 | Lihat |
2 | Reviu IKU | Lihat |
3 | Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2024 | Lihat |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Lihat |
6 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 | Lihat |
SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2022
No | Laporan | Unduh |
---|---|---|
1 | LKjIP 2021 | Lihat |
2 | Reviu IKU | Lihat |
3 | Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2022 | Lihat |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Lihat |
6 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 | Lihat |
SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2021
No | Laporan | Unduh |
---|---|---|
1 | LKjIP 2020 | Lihat |
2 | Reviu IKU | Lihat |
3 | Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
4 | Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
5 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 | Lihat |
6 | Rencana Kinerja Tahun 2021 | Lihat |
7 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Lihat |
SAKIP Pengadilan Negeri Lasusua 2020
Hari ini | 229 |
Kemarin | 263 |
Minggu ini | 1081 |
Bulan ini | 3217 |
Total | 4308 |