![]() |
Muhammad Mirza Damayo, S.H | |
NIP | 199212212017121004 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Bantul, 1992-12-21 | |
Selengkapnya |
![]() |
Bentiga Naraotama, S.H | |
NIP | 199308112017121005 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Sleman, 1993-08-11 | |
Selengkapnya |
![]() |
La Rusman, S.H | |
NIP | 199211082017121004 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Ambon, 1992-11-08 | |
Selengkapnya |
![]() |
Arum Sejati, S.H | |
NIP | 199106132017121005 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kebumen, 1991-06-13 | |
Selengkapnya |
![]() |
Alfonsus Nahak, S.H,. M.H. | |
NIP | 197701292005021002 | |
Jabatan | Ketua PN | |
Pangkat/ Golongan | Pembina/IV/A | |
Tempat, Tanggal Lahir | , 1977-01-29 | |
Selengkapnya |
![]() |
Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H | |
NIP | 199202242017121005 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tingkat I/III/B | |
Tempat, Tanggal Lahir | , 1992-02-24 | |
Selengkapnya |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-12.30 | 14:30 |
Jumat | 08:30 | 11.30-12.30 | 15:00 |
Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
---|---|---|---|
Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-12.30 | 15:00 |
Jumat | 08:00 | 11.30-12.30 | 15:30 |
Hari ini | 184 orang |
Kemarin | 303 orang |
Minggu ini | 901 orang |
Bulan ini | 6248 orang |
Total | 12641 orang |
Hari ini | 184 |
Kemarin | 303 |
Minggu ini | 901 |
Bulan ini | 6248 |
Total | 12641 |